Код по Номенклатуре |
Код | Наименование медицинской услуги |
Стоимость (руб.) |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
A04.16.001 | 19.01 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 700 ₽ |
A04.16.001 | 19.02 | УЗИ брюшной полости и почек | 2 200 ₽ |
A04.14.002 | 19.03 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 100 ₽ |
A04.15.001 | 19.04 | УЗИ поджелудочной железы | 1 100 ₽ |
A04.06.001 | 19.05 | УЗИ селезёнки | 1 100 ₽ |
A04.20.002 | 19.06.1 | УЗИ молочных желёз с региональными лимфоузлами (у женщин) | 1 900 ₽ |
A04.20.002 | 19.06.2 | УЗИ грудных желёз (у мужчин) | 1 600 ₽ |
A04.28.001 | 19.07 | УЗИ почек и надпочечников | 1 400 ₽ |
A04.28.002 | 19.08 | УЗИ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 700 ₽ |
A04.28.002.005 | 19.09 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 300 ₽ |
A04.28.002.003 | 19.10 | УЗИ мочевого пузыря | 1 100 ₽ |
A04.28.003 | 19.11 | УЗИ органов мошонки с дуплексным картированием сосудов гроздьевого сплетения семенного канатика | 1 600 ₽ |
A04.06.002 | 19.12.1 | УЗИ лимфатических узлов, 1 анатомическая зона (шейная, подмышечная, паховая, забрюшинная) | 1 100 ₽ |
A04.06.002 | 19.12.2 | УЗИ лимфатических узлов комплекс (4 анатомических зоны: шейная, подмышечная, паховая, забрюшинная) (60мин) | 2 200 ₽ |
A04.22.001 | 19.13 | УЗИ щитовидной железы | 1 600 ₽ |
A04.01.001 | 19.14 | УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1 400 ₽ |
A04.21.001 | 19.16.1 | УЗИ предстательной железы | 1 600 ₽ |
A04.21.001 | 19.16.2 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 800 ₽ |
A04.07.002 | 19.17 | УЗИ слюнных желёз | 1 100 ₽ |
A04.30.004 | 19.18 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 100 ₽ |
A04.30.001 | 19.19.1.1 | Ультразвуковое исследование I триместр (до 13 недель) плода | 2 100 ₽ |
A04.30.001 | 19.19.1.2 | Ультразвуковое исследование I триместр (до 13 недель) многоплодной беременности | 3 600 ₽ |
A04.30.001 | 19.19.2.1 | Ультразвуковое исследование II-III триместр (после 13 недель) плода | 3 100 ₽ |
A04.30.001 | 19.19.2.2 | Ультразвуковое исследование II-III триместр (после 13 недель) многоплодной беременности | 4 600 ₽ |
A04.20.001.001 | 19.20 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 2 100 ₽ |
A04.20.001.001 | 19.21 | Ультразвуковое исследование шейки матки - цервикометрия | 1 400 ₽ |
A04.12.001.001 | 19.23 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2 400 ₽ |
A04.12.002.002 | 19.24 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 400 ₽ |
A04.12.002.001 | 19.25 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 400 ₽ |
A04.12.001 | 19.26 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2 400 ₽ |
A04.12.002.003 | 19.27 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2 400 ₽ |
A04.12.002 | 19.28 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 400 ₽ |
A04.12.005.003 | 19.29 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (до входа в череп) | 2 400 ₽ |
A04.12.005.003 | 19.30 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (до входа в череп) и дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (ТКДГ) | 3 100 ₽ |
A04.12.018 | 19.31 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (ТКДГ) | 1 200 ₽ |
A04.04.001 | 19.32.1 | Ультразвуковое исследование 1-го сустава | 1 100 ₽ |
A04.04.001 | 19.32.2 | Ультразвуковое исследование двух одноименных суставов | 1 900 ₽ |
A04.04.001.001 | 19.33.1 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 300 ₽ |
A04.04.001.001 | 19.33.2 | Ультразвуковое исследование 2-х тазобедренных суставов | 1 900 ₽ |
A04.14.002.001 | 19.34.1 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости: троекратное измерение | 2 600 ₽ |
A04.14.002.001 | 19.34.2 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости: каждое последующее измерение (4-5) | 600 ₽ |
A04.23.001 | 19.35 | Нейросонография (УЗИ головного мозга новорожденных и детей 1-го года жизни) | 1 700 ₽ |
A04.04.001 | 19.36 | Ультразвуковое исследование коленного сустава. Диагностика кисты Беккера | 1 100 ₽ |
А.04.30.010 | 19.37 | УЗИ органов малого таза, пахового канала | 1 400 ₽ |
A04.21.003 | 19.38 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 100 ₽ |
A04.04.001.001 | 19.39 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 3х лет | 1 700 ₽ |
A04.21.001.001 | 19.41 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2 100 ₽ |
A04.20.001.001 | 19.42 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное, контрольное | 1 100 ₽ |
B01.052.001 | 19.43 | Осмотр (консультация) врача по ультразвуковой диагностике | 800 ₽ |
A04.20.003 | 19.44 | УЗИ фолликулогенеза - фолликулометрия | 1 600 ₽ |
A04.10.002 | 19.45 | Эхокардиография с электрокардиографией | 3 200 ₽ |
A04.10.002 | 19.46 | Эхокардиография (без ЭКГ) | 2 600 ₽ |
БИОПСИЯ под контролем УЗИ | |||
A11.22.001.001 | 20.01.1 | Биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (забор биоптата) с гистологическим исследованием малого материала пункция одной доли с гистологией |
7 000 ₽ |
A11.22.001.001 | 20.01.2 | пункция обеих долей с гистологией | 12 000 ₽ |
Ультразвуковая навигация | |||
A04.30.009 | 21.04 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 100 ₽ |